O Centro Universitário Fundação Santo André oferece 2830 vagas, distribuídas entre os 46 cursos, descritos a seguir:
| Curso | Modalidade | Mensalidade* | Período | Horário | COD. | Duração | Vagas (**) |
| Administração | Bacharelado | 539,24 | Matutino | Seg. a Sex., das 7h45 às 11h15 | ADM | 4 anos | 94 |
| Administração | Bacharelado | 539,24 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | ADN | 4 anos | 311 |
| Administração | Bacharelado | 539,24 | Vespertino | Seg. a Sex., das 16h00 às 19h30 | ADV | 4 anos | 64 |
| Ciências Biológicas | Licenciatura/ Bacharelado | 551,23 | Matutino | Seg. a Sábado, das 7h30 às 11h05 | CBM | 4 anos | 50 |
| Ciências Biológicas | Licenciatura/ Bacharelado | 551,23 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h Sábado, das 13h às 16h35 |
CBN | 4 anos | 32 |
| Ciências Contábeis e Atuariais | Bacharelado | 539,24 | Matutino | Seg. a Sex., das 7h45 às 11h15 | CCM | 4 anos | 58 |
| Ciências Contábeis e Atuariais | Bacharelado | 539,24 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | CCN | 4 anos | 120 |
| Ciências Econômicas | Bacharelado | 539,24 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | CEN | 4 anos | 92 |
| Ciências Sociais | Licenciatura/ Bacharelado | 467,35 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h Sábado, das 13h às 16h35 |
CSN | 4 anos | 129 |
| Direito | Bacharelado | 697,00 | Matutino | Aulas de 2ª a 6ª feira no 1°, 2° e 3° anos: no 4° e 5° anos aulas de 2ª a sábado. | - | 5 anos | 70 |
| Direito | Bacharelado | 697,00 | Noturno | Aulas de 2ª a 6ª feira no 1°, 2° e 3° anos: no 4° e 5° anos aulas de 2ª a sábado. | - | 5 anos | 70 |
Engenharias (***)
|
Bacharelado | 934,70 | Matutino | Seg. a Sábado, das 7h30 às 11h05 | ENM | 5 anos | 392 |
| Estatística | Bacharelado | 563,21 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | ETN | 4 anos | 68 |
| Física | Licenciatura | 467,35 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | FIN | 4 anos | 68 |
| Geografia | Licenciatura/ Bacharelado | 467,35 | Matutino | Seg. a Sábado, das 7h30 às 11h05 | GEM | 4 anos | 65 |
| Geografia | Licenciatura/ Bacharelado | 467,35 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h15 às 22h50 Sábado, das 13h às 16h45 |
GEN | 4 anos | 60 |
| Gestão Ambiental | Tecnologia | 934,70 | Matutino | Seg. a Sábado, das 7h30 às 11h05 | GAM | 3 anos | 70 |
| Gestão Ambiental | Tecnologia | 934,70 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h Sábado, das 13h às 16h35 |
GAN | 3 anos | 67 |
| Gestão de Logística | Tecnologia | 431,40 | Matutino | Seg. a Sex., das 7h45 às 11h15 | GLM | 2 anos | 61 |
| Gestão de Logística | Tecnologia | 431,40 | Vespertino | Seg. a Sex., das 16h00 às 19h30 | GLV | 2 anos | 69 |
| Gestão de Logística | Tecnologia | 431,40 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | GLN | 2 anos | 46 |
| Gestão de Qualidade | Tecnologia | 431,40 | Matutino | Seg. a Sex., das 7h45 às 11h15 | GQM | 2 anos | 48 |
| Gestão de Qualidade | Tecnologia | 431,40 | Vespertino | Seg. a Sex., das 16h00 às 19h30 | GQV | 2 anos | 41 |
| Gestão de Qualidade | Tecnologia | 431,40 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | GQV | 2 anos | 55 |
| Gestão Financeira | Tecnologia | 431,40 | Vespertino | Seg. a Sex., das 16h00 às 19h30 | GFV | 2 anos | 61 |
| Gestão Hospitalar | Tecnologia | 431,40 | Matutino | Seg. a Sex., das 7h45 às 11h15 | GHM | 3 anos | 68 |
| Gestão Hospitalar | Tecnologia | 431,40 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | GHN | 3 anos | 66 |
| História | Licenciatura/ Bacharelado | 467,35 | Matutino | Seg. a Sábado, das 7h30 às 11h05 | HIM | 4 anos | 58 |
| História | Licenciatura/ Bacharelado | 467,35 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h Sábado, das 13h às 16h35 |
HIN | 4 anos | 53 |
| Letras | Licenciatura | 467,35 | Matutino | Seg. a Sex., das 7h30 às 11h05 | LEM | 4 anos | 53 |
| Letras | Licenciatura | 467,35 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | LEN | 4 anos | 51 |
| Licenciatura em Computação | Licenciatura | 479,33 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | CON | 3 anos | 54 |
| Matemática | Licenciatura | 467,35 | Matutino | Seg. a Sex., das 7h30 às 11h05 | MAM | 4 anos | 68 |
| Matemática | Licenciatura | 467,35 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | MAN | 4 anos | 131 |
| Pedagogia | Licenciatura | 467,35 | Matutino | Seg. a Sáb., das 7h30 às 11h05 | PEM | 4 anos | 59 |
| Pedagogia | Licenciatura | 467,35 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h Sábado, das 13h às 16h35 |
PEN | 4 anos | 35 |
| Psicologia | Bacharelado e Formação de Psicólogo | 775,48 | Matutino | Seg. a Sex., das 7h30 às 11h05 | PIM | 5 anos | 50 |
| Psicologia | Bacharelado e Formação de Psicólogo | 775,48 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | PIN | 5 anos | 20 |
| Química | Licenciatura/ Bacharelado | 551,23 | Matutino | Seg. a Sábado, das 7h30 às 11h05 | QUM | 4/5 anos | 46 |
| Química | Licenciatura/ Bacharelado | 551,23 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h Sábado, das 13h às 16h35 |
QUN | 4/5 anos | 102 |
| Relações Internacionais | Bacharelado | 539,24 | Matutino | Seg. a Sex., das 7h45 às 11h15 | RIM | 4 anos | 49 |
| Relações Internacionais | Bacharelado | 539,24 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | RIN | 4 anos | 92 |
| Serviço Social | Bacharelado | 563,21 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h | SSN | 4 anos | 63 |
| Sistemas de Informação | Bacharelado | 563,21 | Matutino | Seg. a Sábado, das 7h30 às 11h05 | SIM | 4 anos | 48 |
| Sistemas de Informação | Bacharelado | 563,21 | Noturno | Seg. a Sex., das 19h30 às 23h Sábado, das 13h às 16h35 |
SIN | 4 anos | 132 |
(*) Valores com desconto para pagamento até o dia de vencimento, conforme resolução do Conselho Diretor em reunião de 15 de agosto de 2011.
(**) A Instituição se reserva o direito de ampliar o número de vagas de acordo com a demanda e as disponibilidades, respeitada a classificação dos candidatos.
(***) Para os cursos de Engenharia, o aluno ingressa no primeiro ano no ciclo comum a todas as modalidades. A progressão para a modalidade específica dar-se-á mediante a classificação do aproveitamento acadêmico, obtido pelo aluno durante o ciclo básico, a partir do 2º ano.
Não será possível a transferência automática de cursos; caso o curso escolhido pelo candidato não seja oferecido no período por ele indicado, caberá à Instituição informar o mesmo, bem como oferecer-lhe a possibilidade de matrícula no período disponível.