<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Arquivos tomada de decisão - FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</title>
	<atom:link href="https://www.fsa.br/tag/tomada-de-decisao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fsa.br/tag/tomada-de-decisao/</link>
	<description>O Centro Universitário Fundação Santo André - é uma Instituição de Ensino Superior que possui mais de 60 anos no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 19:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.fsa.br/wp-content/uploads/2018/06/Captura-de-Tela-2016-11-28-às-13.07.43-3-150x150.png</url>
	<title>Arquivos tomada de decisão - FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</title>
	<link>https://www.fsa.br/tag/tomada-de-decisao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215374428</site>	<item>
		<title>O maior erro sobre IA nas empresas</title>
		<link>https://www.fsa.br/ia-nas-empresas-geracao-de-valor/</link>
					<comments>https://www.fsa.br/ia-nas-empresas-geracao-de-valor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Me. Regis Pasini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 20:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-pos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[governança de dados]]></category>
		<category><![CDATA[IA nas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação em inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia e negócios]]></category>
		<category><![CDATA[tomada de decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fsa.br/?p=113418</guid>

					<description><![CDATA[<p>107 Views · O maior erro sobre IA nas empresas: confundir uso com valor A adoção da inteligência artificial nas organizações cresceu de forma significativa nos últimos anos. Em diferentes setores, empresas já incorporaram ferramentas baseadas em IA em suas rotinas, seja para automatizar tarefas, apoiar análises ou melhorar a comunicação com clientes. No entanto, esse avanço [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.fsa.br/ia-nas-empresas-geracao-de-valor/">O maior erro sobre IA nas empresas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.fsa.br">FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fsa.br/ia-nas-empresas-geracao-de-valor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como a inovação digital no mercado financeiro impacta empresas</title>
		<link>https://www.fsa.br/inovacao-digital-mercado-financeiro/</link>
					<comments>https://www.fsa.br/inovacao-digital-mercado-financeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Luiz Antonio de Oliveira Dantas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-pos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[economia digital]]></category>
		<category><![CDATA[fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[futuro-do-trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[inovação digital]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia e negócios]]></category>
		<category><![CDATA[tomada de decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fsa.br/?p=107737</guid>

					<description><![CDATA[<p>295 Views · Inovação digital no mercado financeiro: por que isso impacta todas as empresas Você já pagou algo com PIX hoje?Ou talvez tenha usado um aplicativo para investir, pagar contas ou transferir dinheiro? Se sim, você já faz parte da transformação digital no mercado financeiro. Mas aqui vai uma pergunta importante: essa mudança impacta apenas bancos? [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.fsa.br/inovacao-digital-mercado-financeiro/">Como a inovação digital no mercado financeiro impacta empresas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.fsa.br">FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fsa.br/inovacao-digital-mercado-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107737</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
