<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Arquivos ciência de dados - FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</title>
	<atom:link href="https://www.fsa.br/tag/ciencia-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fsa.br/tag/ciencia-de-dados/</link>
	<description>O Centro Universitário Fundação Santo André - é uma Instituição de Ensino Superior que possui mais de 60 anos no mercado.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 15:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.fsa.br/wp-content/uploads/2018/06/Captura-de-Tela-2016-11-28-às-13.07.43-3-150x150.png</url>
	<title>Arquivos ciência de dados - FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</title>
	<link>https://www.fsa.br/tag/ciencia-de-dados/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215374428</site>	<item>
		<title>Supercomputadores e Inteligência Artificial: entenda a relação</title>
		<link>https://www.fsa.br/supercomputadores-inteligencia-artificial/</link>
					<comments>https://www.fsa.br/supercomputadores-inteligencia-artificial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundação Santo André]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ciência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[computação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Computação]]></category>
		<category><![CDATA[inovação tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputadores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fsa.br/?p=116259</guid>

					<description><![CDATA[<p>[epvc_views id="116259"] Supercomputadores impulsionam pesquisas complexas, como IA, e fortalecem a inovação científica e industrial no Brasil.</p>
<p>O post <a href="https://www.fsa.br/supercomputadores-inteligencia-artificial/">Supercomputadores e Inteligência Artificial: entenda a relação</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.fsa.br">FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fsa.br/supercomputadores-inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FSA adere à Oracle Academy nos cursos de tecnologia</title>
		<link>https://www.fsa.br/fsa-oracle-academy-cursos-tecnologia/</link>
					<comments>https://www.fsa.br/fsa-oracle-academy-cursos-tecnologia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundação Santo André]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ciência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Computação em Nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Graduação FSA]]></category>
		<category><![CDATA[inovação acadêmica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Academy]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fsa.br/?p=116231</guid>

					<description><![CDATA[<p>[epvc_views id="116231"] A Fundação Santo André aderiu à Oracle Academy, programa educacional que disponibiliza recursos para o ensino de programação, bancos de dados, computação em nuvem, ciência de dados e inteligência artificial. A iniciativa poderá apoiar aulas, projetos, pesquisas, atividades de extensão e experiências práticas nos cursos de tecnologia da FSA.</p>
<p>O post <a href="https://www.fsa.br/fsa-oracle-academy-cursos-tecnologia/">FSA adere à Oracle Academy nos cursos de tecnologia</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.fsa.br">FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fsa.br/fsa-oracle-academy-cursos-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por que cursos de TI e Engenharia de Software estão em alta</title>
		<link>https://www.fsa.br/cursos-ti-engenharia-de-software/</link>
					<comments>https://www.fsa.br/cursos-ti-engenharia-de-software/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundação Santo André]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cibersegurança]]></category>
		<category><![CDATA[ciência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Computação em Nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Computação]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia de software]]></category>
		<category><![CDATA[grande abc]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[profissões do futuro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fsa.br/?p=114704</guid>

					<description><![CDATA[<p>[epvc_views id="114704"]Saiba por que a procura por cursos de TI e Engenharia de Software continua crescendo e conheça as oportunidades da área de tecnologia para estudantes e profissionais.</p>
<p>O post <a href="https://www.fsa.br/cursos-ti-engenharia-de-software/">Por que cursos de TI e Engenharia de Software estão em alta</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.fsa.br">FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fsa.br/cursos-ti-engenharia-de-software/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114704</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como a análise de dados melhora decisões nas empresas</title>
		<link>https://www.fsa.br/analise-de-dados-decisoes-empresas/</link>
					<comments>https://www.fsa.br/analise-de-dados-decisoes-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Me. Leonardo Arruda Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-pos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ciência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<category><![CDATA[gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação em Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia e negócios]]></category>
		<category><![CDATA[tomada de decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fsa.br/?p=113721</guid>

					<description><![CDATA[<p>[epvc_views id="113721"]Entenda como a análise de dados ajuda empresas a tomar decisões melhores, reduzir incertezas e identificar oportunidades de crescimento.</p>
<p>O post <a href="https://www.fsa.br/analise-de-dados-decisoes-empresas/">Como a análise de dados melhora decisões nas empresas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.fsa.br">FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fsa.br/analise-de-dados-decisoes-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ciência de Dados: por que é uma carreira do futuro</title>
		<link>https://www.fsa.br/ciencia-de-dados-carreira-do-futuro/</link>
					<comments>https://www.fsa.br/ciencia-de-dados-carreira-do-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Me. Leonardo Arruda Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-pos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[carreira em tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cientista de dados]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação em Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia e negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fsa.br/?p=113718</guid>

					<description><![CDATA[<p>[epvc_views id="113718"]Entenda por que a Ciência de Dados é considerada uma das carreiras do futuro e veja as habilidades mais importantes para atuar na área.</p>
<p>O post <a href="https://www.fsa.br/ciencia-de-dados-carreira-do-futuro/">Ciência de Dados: por que é uma carreira do futuro</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.fsa.br">FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fsa.br/ciencia-de-dados-carreira-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113718</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O papel do cientista de dados na era digital</title>
		<link>https://www.fsa.br/papel-do-cientista-de-dados-na-era-digital/</link>
					<comments>https://www.fsa.br/papel-do-cientista-de-dados-na-era-digital/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Me. Leonardo Arruda Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-pos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[ciência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cientista de dados]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação em Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia e negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fsa.br/?p=113715</guid>

					<description><![CDATA[<p>[epvc_views id="113715"]Conheça o papel do cientista de dados na era digital, suas principais funções, habilidades e importância para empresas orientadas por dados.</p>
<p>O post <a href="https://www.fsa.br/papel-do-cientista-de-dados-na-era-digital/">O papel do cientista de dados na era digital</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.fsa.br">FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fsa.br/papel-do-cientista-de-dados-na-era-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Data Science na prática: como empresas usam dados para tomar decisões</title>
		<link>https://www.fsa.br/data-science-na-pratica-empresas-dados-decisoes/</link>
					<comments>https://www.fsa.br/data-science-na-pratica-empresas-dados-decisoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Me. Leonardo Arruda Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-pos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ciência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[ciência de dados para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[MBA em Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tomada de decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação digital]]></category>
		<category><![CDATA[visualização de dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fsa.br/?p=113599</guid>

					<description><![CDATA[<p>[epvc_views id="113599"]Entenda como empresas utilizam Data Science para analisar dados, prever cenários, otimizar processos e tomar decisões mais estratégicas.</p>
<p>O post <a href="https://www.fsa.br/data-science-na-pratica-empresas-dados-decisoes/">Data Science na prática: como empresas usam dados para tomar decisões</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.fsa.br">FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fsa.br/data-science-na-pratica-empresas-dados-decisoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113599</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Ciência de Dados transforma empresas e decisões estratégicas</title>
		<link>https://www.fsa.br/ciencia-de-dados-nas-empresas/</link>
					<comments>https://www.fsa.br/ciencia-de-dados-nas-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Me. Leonardo Arruda Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[ciência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[negócios orientados por dados]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fsa.br/?p=109436</guid>

					<description><![CDATA[<p>773 ViewsComo a Ciência de Dados está transformando as empresas Introdução Você já percebeu como algumas empresas parecem antecipar tendências de mercado, entender melhor seus clientes e tomar decisões com mais rapidez que seus concorrentes? Isso não acontece por acaso. Muitas dessas organizações utilizam Ciência de Dados para orientar estratégias, melhorar processos e identificar oportunidades [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.fsa.br/ciencia-de-dados-nas-empresas/">A Ciência de Dados transforma empresas e decisões estratégicas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.fsa.br">FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fsa.br/ciencia-de-dados-nas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O que faz um profissional de Data Science e como atuar na área</title>
		<link>https://www.fsa.br/o-que-faz-profissional-data-science/</link>
					<comments>https://www.fsa.br/o-que-faz-profissional-data-science/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Me. Leonardo Arruda Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[carreira em tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[data science]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fsa.br/?p=109423</guid>

					<description><![CDATA[<p>711 ViewsO que faz um profissional de Data Science hoje Introdução Você já se perguntou como empresas como plataformas de streaming, bancos digitais ou grandes varejistas conseguem prever o que você quer comprar, assistir ou consumir? Por trás dessas decisões existe um profissional cada vez mais estratégico nas organizações: o cientista de dados. Em um [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.fsa.br/o-que-faz-profissional-data-science/">O que faz um profissional de Data Science e como atuar na área</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.fsa.br">FSA - Centro Universitário Fundação Santo André</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fsa.br/o-que-faz-profissional-data-science/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109423</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
